Equipo inclusivo
Plantilla
| Num | Jugador |
|---|---|
| 3 | ANAIS SANCHEZ |
| 4 | JUAN LUIS NACHER |
| 5 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ |
| 6 | LEO TROCHE |
| 8 | LUIS PICON |
| 10 | JOSE ANGEL DE PABLOS |
| 13 | OMAR NDONG |
| 14 | JAIME GIRALDOS |
| 15 | JORGE ALBERT |
| 19 | JOSE ARCADIO MARIN |
| 22 | MIGUEL ANGEL RAGA |
| 23 | JAVIER ANDREU |
| 30 | ANDRES SEVERO |
| 33 | LUIS VERDOY |
| 34 | ANGEL SAN AMBROSIO |
| 50 | JOSE IGNACIO CASAS |
| 77 | FRANCISCO BOU |
| 92 | ROBERTO CEPERO |
| 0 | RAMON SERAFIN |
Entrenador
Artur Peiró
Ayudante
Ricardo Romero